Em Caraguatatuba, o Campeonato de Futebol Amador já tem os 16 times classificados entre os grupos A e B da 1ª e 2ª divisão para disputar as quartas de final, contando com oito times, para cada divisão.
Entre os classificados da 1ª divisão, o time Cirrose F & S é o líder disparado do Grupo A com 9 pontos, vencendo os três jogos que disputou e alcançando 100% de aproveitamento. Logo em seguida estão A.A Riza e E.C Primavera empatados com 4 pontos, já no quarto lugar do grupo, está o S.C Casa Branca com 3 pontos.
Partindo para o Grupo B, após vencer o último jogo, o C.A Fortaleza garantiu o primeiro lugar com 7 pontos, seguido do E.C Brasília, que tem 6 pontos. Na terceira colocação, está o Tabajara F.C empatado com o E.C Cruz Malta, com 4 pontos cada um.
No grupo A da 2ª divisão, os times Beira Mar, A.A Corinthinhas, A.E Gaivotas e G.R Rio do Ouro estão empatados com 6 pontos. Seguindo a tabela do grupo B, a equipe do E.C Pegorelly segue disparado na liderança, com 9 pontos, A.E Grêmio e E.C ATLÉTICO CASA BRANCA seguem na segunda e terceira colocação empatados com 6 pontos cada um.
Confira a classificação na íntegra:
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 1ª DIVISÃO
GRUPO A
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Cirrose F & S | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | A.A Riza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | E.C Primavera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4º | S.C Casa Branca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5º | E.C Barcelona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6º | E.C Sertão Dos Tourinhos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7º | Auto Escola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
GRUPO B
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | C.A Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | E.C Brasília | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º | Tabajara F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | E.C Cruz Malta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5º | A.F. Santa cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6º | E.C Barranco Alto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7º | E.C Estrela do Morro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO 2ª DIVISÃO
GRUPO A
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BEIRA MAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | A.A CORINTHINHAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3º | A.E GAIVOTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4º | G.R RIO DO OURO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5º | VASCO CARAGUÁ F.C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6º | MORRO DO CHOCOLATE F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
7º | E.C ÁGUIA DOURADA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
8º | G.R JARAGUAZINHO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO B
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | E.C PEGORELLY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2º | A.E GRÊMIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3º | E.C ATLÉTICO CASA BRANCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4º | A.A CAPUTERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
5º | UNIÃO DO LITORAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6º | JETUBA F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
7º | BUTIÁ F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |