Representantes de entidades sociais estiveram reunidos na tarde de desta segunda-feira (01/07), na EMEF Prof.º Euclydes Ferreira, campeã da 20ª edição da Gincana da Solidariedade.
#PraCegoVer: Representantes da entidade APAE estão carregando veículo com fardos de feijão recebidos na Gincana da Solidariedade. (Fotos: Lucas Camargo /PMC)
O encontro contou com a presença da Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Samara Aguilar, que parabenizou a escola campeã e falou sobre a importância da solidariedade: “É gratificante para os envolvidos saberem que todo o esforço com a arrecadação valeu a pena e que o resultado das ações está beneficiando muitas pessoas do nosso município”, disse ela.
A representante da creche Santo Antonio (SOAPROC), Vanessa Botelho, agradeceu pelas doações provenientes da Gincana e disse que “o alimento recebido será de grande valia para ajudar as famílias dos alunos carentes”.
A EMEF Prof.º Euclydes Ferreira segue recebendo as instituições para a retirada do alimento.
Confira abaixo a relação de entidades beneficiadas pelas doações e as quantidades:
| ENTIDADE | QTD. FEIJÃO |
| ACCC – Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba | 500 kg |
| APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caraguatatuba | 900 kg |
| Associação Lar São Francisco de Assis | 900 kg |
| Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano “Acalento” | 500 kg |
| Cáritas Diocesana de Caraguatatuba | 1000 kg |
| Casa da Criança de Caraguatatuba – Casa Beija-Flor (3 unidades) | 900 kg |
| Casa do Idoso “Vila Vicentina” | 800 kg |
| Casa de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes | 900 kg |
| Casa de Acolhida “Cantinho Marinalda Passos Paes” | 900 kg |
| Centro de Recuperação Humana “Renascer – Luz do Caminho” | 900 kg |
| Casa Transitória “Casa do Caminho” | 900 kg |
| Centro Espírita “Amor e Caridade” | 500 kg |
| Centro Espírita “Bezerra de Menezes” | 500 kg |
| Creche Santo Antonio – SOAPROC | 500 kg |
| Associação de Amparo e Proteção à Criança e Adolescente | 800 kg |
| Creche Mei Mei | 500 kg |
| Comunidade Divina Providência | 900 kg |
| Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Caraguatatuba | 1000 kg |
| Instituto São Sebastião “Pro+Vida” | 900 kg |
| Comunidade Terapêutica “Restitui” | 900 kg |
| Casa de Recuperação “Vida Nova” | 900 kg |
| Casa “Refúgio em Cristo” | 900 kg |
| Famílias Carentes | 1600 kg |
| TOTAL | 19000 kg |
#PraCegoVer: Veículo com fardos de feijão recebidos na Gincana da Solidariedade. (Fotos: Lucas Camargo /PMC


