O campeonato Municipal de Futebol Veterano – 50 Anos teve a semifinal disputada no último sábado (03/08) no campo do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG). As partidas terminaram com empates de 1×1. A final será na próxima semana (17/08), quando o Fluminense F.C enfrentará o Tabatinga também no campo do CEMUG.
Já o Campeonato de Futebol Amador da 1ª e 2ª Divisão teve o saldo de 38 gols, entre goleadas e empates. As partidas foram realizadas nos campos do Fortaleza, Poiares, CEMUG, Barranco Alto e Morro do Algodão no último domingo (04/08).
Confira os resultados e os próximos jogos:
Campeonato Municipal De Futebol Veterano 50 Anos 2019
SEMIFINAL
Dia 03 de agosto (sábado) – Local: Campo do CEMUG | ||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||||
28 | 15h00 | Semifinal | Vet. 50 anos | Fluminense F.C | 01 | X | 01 | Bom Prato F.C | ||
Gol: Messias para a equipe do Fluminense F.CGol: José Gilvan para a equipe Bom Prato F.C | ||||||||||
29 | 17h00 | Semifinal | Vet. 50 anos | Unidos de Caraguá | 01 | X | 01 | Tabatinga | ||
Gol: Araujo para a equipe Unidos de CaraguáGol: Edson para a equipe Tabatinga | ||||||||||
FINAL
Dia 17 de agosto (sábado) – Local: Campo do CEMUG | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
30 | 14h00 | Final | Vet. 50 anos | Fluminense F.C | X | Tabatinga |
Campeonato de Futebol Amador 1ª Divisão 2019
“7ª Copa Brahma de Futebol”
Dia 04 de agosto 2019 (domingo) – local campo do FORTALEZA | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
17 | 11h00 | B | 1ª Div. | E.C Cruz de Malta | 01 | X | 00 | Estrela do Morro |
Gol: Kleber para a equipe E.C Cruz de Malta | ||||||||
16 | 13h00 | A | 1ª Div. | E.C Primavera | 02 | X | 02 | Barcelona F.C |
Gols: Felipe e Daniel para a equipe do E.C PrimaveraGols: Ronaldo e Anderson para a equipe do Barcelona F.C |
Dia 04 de agosto 2019 (domingo) – local campo do POIARES | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
18 | 15h00 | A | 1ª Div. | A.A Riza | 00 | X | 02 | Cirrose F.S |
Gols: Bruno e André para a equipe Cirrose F.S |
PRÓXIMO JOGO
Dia 07 de agosto 2019 (Quarta Feira) – local campo do CEMUG (Centro Esportivo) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
19 | 20h15 | B | 1ª Div. | E.C Estrela do Morro | X | C.A Fortaleza |
Campeonato de Futebol Amador 2ª Divisão 2019
“7ª Copa Brahma de Futebol”
Dia 04 de agosto de 2019 (domingo) – Local: CAMPO CEMUG | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
16 | 11h00 | A | 2ª Div. | E.C Águia Dourada | 01 | X | 05 | Morro do Chocolate F.C |
Gol: Uelton para a equipe do E.C Águia DouradaGols: Ivan (03), Carlos e Izailton para a equipe Morro do Chocolate F.C | ||||||||
17 | 13h00 | B | 2ª Div. | E.C A. Casa Branca | 04 | X | 00 | Butiá F.C |
Gols: Jonathan (02), Jonas e Renan para a equipe E.C Atlético Casa Branca |
Dia 04 de agosto de 2019 (domingo) – Local: CAMPO BARRANCO ALTO | ||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||||||||||
18 | 13h00 | A | 2ª Div. | A.A Corinthinhas | 03 | X | 01 | Vasco Caraguá F.C | ||||||||
Gols: Clayton (02) e William para a equipe A.A CorinthinhasGol: Ronaldo para a equipe Vasco Caraguá F.C | ||||||||||||||||
19 | 15h00 | A | 2ª Div. | Beira Mar | 03 | X | 01 | G.R Jaraguazinho | ||||||||
Gols: Everton (02) e Daniel para a equipe do Beira MarGol: Diego para a equipe G.R Jaraguazinho | ||||||||||||||||
Dia 04 de agosto de 2019 (domingo) – Local: CAMPO MORRO DO ALGODÃO | ||||||||||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||||||||||
20 | 13h00 | B | 2ª Div. | União do Litoral | 04 | X | 02 | A.A Caputera | ||||||||
Gols: Douglas e Lucas (03) para a equipe União do LitoralGols: Maikon e Fernando para a equipe A.A Caputera | ||||||||||||||||
21 | 15h00 | A | 2ª Div. | G.R Rio do Ouro | 01 | X | 00 | A.E Gaivotas | ||||||||
Gol: Davi para a equipe do G.R Rio do Ouro | ||||||||||||||||
Dia 04 de agosto de 2019 (domingo) – Local: CAMPO POIARES – (Atrás do Semar) | ||||||||
Jogo | Horário | Grupo | Categoria | EQUIPES | ||||
22 | 13h00 | B | 2ª Div. | A.E Grêmio | 05 | X | 01 | Jetuba F.C |
Gols: Matheus (04) e Leandro para a equipe A.E GrêmioGol: José Lucas para a equipe Jetuba F.C |