O Circuito Oscar Fila teve sua terceira etapa realizada na cidade de Caraguatatuba no último domingo (04/08). Os atletas da cidade, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, deram um show nas provas de 5 e 10km, conquistando 17 premiações ao total.
#PraCegoVer: Atletas de Caraguatatuba posam para foto no pódio após corrida do Circuito Oscar Fila (Foto: Divulgação/PMC)
O evento reuniu cerca de 800 participantes, contando com corredores de cidades do Vale do Paraíba e de outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cerca de 21 atletas competiram por Caraguatatuba no Circuito.
Já na 4ª Corrida de Sant’Ana, que aconteceu no sábado (03/08), na cidade de Roseira, interior de São Paulo, os atletas caraguatatubenses trouxeram para casa o total de 22 premiações, distribuídas entre primeiro, segundo e terceiro lugar. As provas disputadas foram de 200, 300, 500, 800 metros e 5km, nas categorias infantil e adulto.
Confira a classificação dos atletas:
Circuito Oscar Fila – Terceira Etapa Caraguatatuba – Domingo (04/08)
| NOME | PROVA | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
| JULIANA OLIVEIRA | 5KM | 1º | F-GERAL |
| SAYONARA VITORIA | 5KM | 2º | F-GERAL |
| PAOLA ROSA | 5KM | 3º | F-GERAL |
| ROSANE FIRMO | 5KM | 5º | F-GERAL |
| THIAGO LINS | 5KM | 5º | M-GERAL |
| GIOVANNA COSTA MATTOS | 5KM | 1º | F-14-17 |
| ALISSON DIAS BORGES | 5KM | 1º | M35-39 |
| LEONARDO MARCONDES | 5KM | 2º | M18-24 |
| LEANDRO PERERIRA | 5KM | 2º | M14-17 |
| JOSÉ L. M. GRANDE JR | 5KM | 3º | M14-17 |
| CARLOS E. RIBEIRO | 5KM | 3º | M14-17 |
| ROSELAINE R. BENITES | 10 KM | 1º | GERAL |
| MARIA A. VENTURA | 1O KM | 4º | GERAL |
| DURVALINA VALENTE | 10 KM | 2º | F45-49 |
| MARIA DO CARMO BENTO | 10KM | 2º | F55-59 |
| PEDRO PESSOA ROCHA | 10 KM | 1º | M55-59 |
| JOSÉ CARLOS RODRIGUES | 10 KM | 3º | M45-49 |
4ª Corrida Sant’Ana – Roseira – Sábado (03/08)
| NOME | PROVA | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
| ALLANA R. DE CARVALHO | 200 M | 3º | F 6-8 ANOS |
| KAICKE C.GONZALEZ | 200 M | 3º | M 6-8 ANOS |
| ISABELLA DE DEUS GOMES | 300 M | 1º | F 9-11 ANOS |
| VICTOR H. TIDIOLI | 300 M | 2º | M 9-11 ANOS |
| JOYCE DE P. CONCEIÇÃO | 500 M | 1º | F12-14 ANOS |
| MAYRA BATISTA | 500 M | 2º | F12-14 ANOS |
| VITORIA R. DE OLIVEIRA | 800 M | 1º | F15-17 ANOS |
| GLENDA A. DE OLIVEIRA | 800 M | 2º | F15-17ANOS |
| GIOVANNA C. MATTOS | 800 M | 3º | F15-17 ANOS |
| LEANDRO PEREIRA | 800 M | 1º | M1517ANOS |
| CARLOS E. RIBEIRO | 800M | 3º | M1517ANOS |
| JULIANA OLIVEIRA | 5 KM | 1º | GERAL |
| ROSANE FIRMO | 5 KM | 2º | GERAL |
| MONICA DOS SANTOS | 5 KM | 2º | 35-40 |
| GLENDA A. DE OLIVEIRA | 5 KM | 1º | F 15 |
| DRIELEN DIAS NUNES | 5 KM | 3º | F 30-34 |
| MARIA J. DA SILVA SANTOS | 5 KM | 3º | F 50-54 |
| SERLI MARISE SAES | 5 KM | 1º | F 60+ |
| SEMUEL F. PEREIRA | 5 KM | 1º | M 16-18 |
| ROGERIO MARTELLI | 5 KM | 2º | M 30-34 |
| ROGERIO DOS REIS | 5 KM | 3º | M 35-40 |
| JOSÉ ODETE P. DA SILVA | 5 KM | 1º | M 50-54 |
#PraCegoVer: Atletas de Caraguatatuba posam para foto no pódio com premiações após corrida na cidade de Roseira (Foto: Divulgação/PMC)


