18/08/2020
| SITUAÇÃO | CASOS | ÓBITOS | TOTAL | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | ||
| CONFIRMADOS | 1232 | 213 | 63 | 2 | 1510 |
| DESCARTADOS | 3774 | 451 | 42 | 6 | 4273 |
| INVESTIGAÇÃO | 356 | 25 | 2 | 0 | 383 |
| TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS | 6166 | ||||
| SÍNDROME GRIPAL | 9913 | |
| INTERNADOS | ||||
| SITUAÇÃO | UTI | Enfermaria | ||
| Caraguá | Outros Municípios | Caraguá | Outros Municípios | |
| 39% de ocupação | 35% de ocupação | |||
| Casa de Saúde Stela Maris | 6 | 0 | 16 | 1 |
| Casa de Saúde Stela Maris – Maternidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa de Saúde Stela Maris – infantil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Regional | 10 | 2 | 5 | 2 |
| UPA Centro (Emerg. / Enfer.) | 1 | 0 | 14 | 0 |
| POSITIVOS POR BAIRRO | |
| Aruan | 10 |
| Bal. Copacabana | 3 |
| Bal. Garden Mar | 1 |
| Bal. Maria Helena | 6 |
| Bal. Santa Marta | 2 |
| Barranco Alto | 66 |
| Benfica | 3 |
| Britânia | 9 |
| Califórnia | 11 |
| Canta Galo | 11 |
| Capricórnio | 10 |
| Caputera | 24 |
| Casa Branca | 21 |
| Centro | 42 |
| Cidade Jardim | 23 |
| Costa Nova | 2 |
| Delfim Verde | 1 |
| Estrela Dalva | 11 |
| Flecheiras | 1 |
| Gaivotas | 60 |
| Getuba | 6 |
| Golfinho | 23 |
| Indaiá | 66 |
| Ipiranga | 2 |
| Jaqueira | 24 |
| Jaragua | 31 |
| Jaraguazinho | 25 |
| Jd Brasil | 7 |
| Jd do Sol | 7 |
| Jd Forest | 3 |
| Jd Horto | 1 |
| Jd Itauna | 5 |
| Jd Maristela | 5 |
| Jd Primavera | 13 |
| Jd Progresso | 7 |
| Jd Rio Santos | 8 |
| Jd Samambaia | 6 |
| Jd Santa Rosa | 2 |
| Jd Terralão | 3 |
| Joamar | 2 |
| Juqueriquere | 2 |
| Lot. Balneario Camburi | 3 |
| Lot. Bosque do Guanandis | 1 |
| Martim de Sá | 46 |
| Massaguaçu | 47 |
| Morro do Algodão | 51 |
| Nova Caragua | 10 |
| Olaria | 40 |
| Pegorelli | 23 |
| Pereque Mirim | 65 |
| Poiares | 49 |
| Pontal Santa Marina | 25 |
| Ponte Seca | 15 |
| Portal da Fazendinha | 2 |
| Portal das Flores | 1 |
| Porto Novo | 48 |
| Praia das Palmeras | 41 |
| Prainha | 12 |
| Recanto do Sol | 10 |
| Recanto Mar Verde | 1 |
| Rio Claro | 8 |
| Rio do Ouro | 46 |
| Sumaré | 41 |
| Tabatinga | 11 |
| Tarumã | 15 |
| Tinga | 47 |
| Travessão | 60 |
| Vapapesca | 1 |
| Verde Mar | 2 |
| Vila Marcondes | 3 |
| Vl Atlantica | 3 |
| Vl N. Sra Aparecida | 4 |
| Local Desconhecido | 1 |
| Outras Cidades | 213 |
| TOTAL | 1510 |


