Vacinômetro
11/02/2021
| Doses recebidas | 1ª dose | 5.475 |
| 2ª dose | 1.840 | |
| Total | 7.315 | |
| Doses aplicadas | 2.923 | |
| Profissionais de saúde | 4.406 | |
| Vacinados | 2.472 | |
| Indígenas | 0 | |
| Vacinados | 0 | |
| Quilombolas | 0 | |
| Vacinados | 0 | |
| Casas de Repouso (ILPIs) | 196 | |
| Vacinados | 196 | |
| Idosos: 90 anos ou mais | 298 | |
| Vacinados | 255 | |
| Idosos: 85 a 89 anos | 821 | |
| Vacinados | 0 |


