O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba foi aprovado por unanimidade em 2º turno na sessão ordinária da última terça-feira (1º/12), na Câmara Municipal. A proposta estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 1.079.895.594,00 para 2022. A aprovação em 1º turno do orçamento do ano que vem ocorreu na sessão do dia 23 de novembro.
As destinações constitucionais obrigatórias ficaram com os seguintes montantes: R$ 280.428.205,00 para Educação e R$ 214.886.334,00 para a Saúde, além da destinação de até 6% da receita para manutenção do Legislativo. Nas outras secretarias foram alocados R$ 559.488.815,00, além da reserva de contingência de R$ 5.500.000,00.
A Câmara de Caraguatatuba realizou duas audiências públicas on-line para debater a LOA nos dias 17 e 19 de novembro. A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu audiências públicas presenciais descentralizadas nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além da audiência eletrônica entre os dia 27 de setembro e 4 de outubro, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/.
Orçamento de Caraguatatuba para 2022
Órgão | Valores em R$ | ||
Administração Direta | |||
01 | Gabinete do Prefeito | 6.263.239,00 | |
02 | Sec. Assuntos Jurídicos | 12.010.683,00 | |
03 | Sec. Planejamento Estratégico e Desenvolvimento | 5.249.144,00 | |
04 | Secretaria de Administração | 45.707.093,00 | |
05 | Secretaria da Fazenda | 52.829.510,00 | |
06 | Secretaria de Obras Públicas | 99.200.004,00 | |
07 | Secretaria de Urbanismo | 6.510.452,00 | |
08 | Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | 9.716.969,00 | |
09 | Secretaria de Serviços Públicos | 107.503.216,00 | |
10 | Secretaria de Educação | 280.428.205,00 | |
11 | Secretaria de Esportes | 20.083.502,00 | |
12 | Secretaria de Turismo | 7.336.936,00 | |
13 | Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania | 29.682.649,00 | |
14 | Secretaria de Saúde | 214.886.334,00 | |
15 | Secretaria de Governo | 1.932.260,00 | |
16 | Secretaria de Habitação | 4.208.237,00 | |
18 | Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso | 18.456.975,00 | |
19 | Secretaria de Comunicação | 10.017.336,00 | |
23 | Sec. de Tecnologia da Informação | 6.965.144,00 | |
24 | Sec. Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão | 24.498.466,00 | |
99 | Reserva de Contingência | 5.500.000,00 | |
TOTAL | R$ 968.986.354,00 | ||
Administração Indireta | |||
20 | Câmara Municipal | 25.092.240,00 | |
21 | CaraguaPrev | 75.807.000,00 | |
22 | Fundacc | 10.010.000,00 | |
TOTAL GERAL R$ 1.079.895.594,00 |