O fim de semana foi marcado por muitos gols em Bertioga. Na quinta rodada, as partidas foram disputadíssimas, com os jogos realizados durante todo o domingo (25), nos campos Bertioga F.C., Grêmio E.C., Rio da Praia, Indaiá F.C. e Clube Independente Boraceia.
Nesta semana, o Campeonato ganha uma pausa por conta das eleições presidenciais, que acontecem no domingo (2). As rodadas voltam a acontecer no próximo dia 9.
O Campeonato é organizado pela Liga Bertioga de Futebol com apoio técnico da Prefeitura.
CONFIRA A TABELA DE RESULTADOS DA 5ª RODADA:
Bertioga
Veterano 50 | Bertioga | 2 | X | 1 | Independente |
Veterano 40 | Vic. De Carvalho | 1 | X | 1 | União |
Veterano 35 | Vic de Carvalho | 0 | X | 8 | Grêmio |
Amador | Bertioga | 1 | X | 0 | Indaiá |
Grêmio e.c.
Veterano 40 | Grêmio | 8 | X | 2 | Ana Paula |
Veterano 40 | Vista Linda | 0 | X | 10 | Rio da Praia |
Veterano 35 | Guaratuba | 0 | X | 2 | Rio da Praia |
Sub 20 | Grêmio | 1 | X | 2 | Bertioga |
E.C. Rio da Praia
Veterano 50 | Rio da Praia | 0 | X | 1 | Gaivota |
Amador | Sergipe | 1 | X | 1 | Boa Esperança |
Amador | Rio da Praia | 0 | X | 1 | Grêmio |
Indaiá
Veterano 50 | Indaiá | 2 | X | 4 | União |
Veterano 40 | Indaiá | 0 | X | 2 | Boa Esperança |
Amador | Sousa | 0 | X | 3 | União |
Amador | Flamengo | 2 | X | 2 | Jardim Raphael |
Independente
Veterano 40 | Independente | 0 | X | 0 | Bertioga |
Veterano 35 | Gaivota | 3 | X | 2 | Bertioga |
Veterano 35 | Pau Brasil | 3 | X | 0 | Indaiá |
Amador | Independente | 3 | X | 4 | Guaratuba |
Créditos: Divulgação PMB.