Por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, a equipe de Atletismo de Caraguatatuba participou do 51º Campeonato Paulista Master de Atletismo, no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo, e saiu repleta de medalhas.
Os atletas caraguatatubenses disputaram com esportistas de outros municípios do estado de São Paulo e de outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, sendo destaque nas modalidades Atletismo de Campo e Pista. Ao todo, a equipe conquistou 69 medalhas, entre ouro, prata e bronze.
Confira o quadro de medalhas:
Equipe Masculina
| NOME | OURO | PRATA | BRONZE |
| ANDRE | – | – | 1 |
| CESAR | — | 2 | |
| FRANCISCO | 1 | – | – |
| GELSON | 1 | 2 | – |
| GUSTAVO | 2 | 1 | |
| JOSE CARLOS | 1 | 1 | – |
| JULIO | 1 | 2 | |
| LUIZ ANTONIO | 2 | – | 2 |
| PEDRO PESSOA | – | – | 3 |
| ROBERTO | – | – | 2 |
| ROGERIO DOMINGUES | 1 | – | |
| ROGERIO GARCES | 1 | 1 | 1 |
| RUBENS DE OLIVEIRA | 2 | 1 | – |
| SEBASTIAO GILMAR | 1 | 2 | – |
| TIAGO CARVALHO | 1 | 1 | 1 |
| ISNALDO MARQUES | 1 | 1 | – |
Equipe Feminina
| NOME | OURO | PRATA | BRONZE |
| CIDA | 6 | 1 | – |
| DANI | 0 | 3 | – |
| DUDA | 1 | 2 | – |
| JANE | 1 | – | 1 |
| JOELMA | 1 | – | – |
| MARGARIDA | 1 | – | – |
| MARIA DE LOURDES | 1 | 2 | – |
| MARIA DO CARMO | 1 | 1 | – |
| MAZE | 0 | 1 | – |
| PRISCILA | 2 | 1 | – |
| ROSELAINE | 3 | – | – |


